Search
Franklin S. Boglich | Segadora S300 | Segadoras Acondicionadoras | John Deere AR
S300 Segadora acondicionadora
- Diseño y estilo actualizados
- Cuchillas de cambio rápido
- Rodillos acondicionadores de uretano o v10
- Plataforma de corte accionada por engranajes
Más videos
Especificaciones clave
| Velocidad de toma de fuerza (TDF) | 540 o 1000 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| TDF de 1000 r/min, 1-3/8 in. | 65-150 hp 48-112 kW |
|||
| TDF de 1000 r/min, 1-3/4 in. | --- | |||
| Tipo de eje de transmisión | --- | |||
| Enganche estándar | Horquilla | |||
| Enganche opcional | Ángulo compensado, pivote del eje elevador o pivote de la barra de tiro | |||
| Presión hidráulica requerida | 13.790 kPa 2000 psi |
|||
| Barra de corte - Ancho de corte | 3 m 9,75 ft |
|||
| Número de discos/cuchillas | 6 12 |
|||
| Ancho de transporte | 3 m 9,75 ft |
Requisitos de potencia
| Velocidad de toma de fuerza (TDF) | 540 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| TDF de 540 r/min | 65-81 hp 48-60 kW |
|||
| TDF de 1000 r/min, 1-3/8 in. | --- | |||
| TDF de 1000 r/min, 1-3/4 in. | --- | |||
| Tipo de eje de transmisión | --- | |||
| Potencia necesaria con agrupador | --- |
Equipamiento del tractor
| Conexión del tractor | 21 estrías | |||
|---|---|---|---|---|
| Protección | --- | |||
| Enganche estándar | Horquilla | |||
| Enganche opcional | Ángulo compensado, pivote del eje elevador o pivote de la barra de tiro | |||
| Presión hidráulica requerida | 13.790 kPa 2000 psi |
|||
| Conexiones hidráulicas | --- | |||
| Agrupador largo | --- |
Barra de corte
| Tipo | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancho de corte | 3,0 m 9,75 ft |
|||
| Altura de corte | 2,8-9,8 cm 1,1-3,8 in. |
|||
| Número de discos | 6 | |||
| Número de cuchillas | 12 | |||
| Cuchillas atornilladas | --- | |||
| Cambio rápido de cuchillas | --- | |||
| Velocidad de discos | 2650 rpm | |||
| Velocidad de punta de cuchilla | 307 km/h 191 mph |
|||
| Impulsor del disco | Engranaje | |||
| Lubricación | Aceite Hy-Gard | |||
| Capacidad del depósito de aceite | 7 L 7,4 U.S. qt |
|||
| Revisión del aceite de la barra de corte | Comprobación de combinación, tapón de vaciado | |||
| Ángulo de la barra de corte | --- | |||
| Ajuste del ángulo | Manual o hidráulico | |||
| Rango del ángulo | 2-8 degree (angle) | |||
| Protección de la barra de corte | Embrague | |||
| Patines de guiado regulables | Sí | |||
| Sistema de suspensión | --- |
Acondicionador
| Ancho | 185,4 cm 73 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | 59,4 cm 23,4 in. |
|||
| Tipo de púas | Púas en V | |||
| Número de púas | 45 | |||
| Diámetro orbital de las púas | --- | |||
| Velocidades de rotor | --- | |||
| Número de velocidades | Dos | |||
| Transmisión | Correa trapezoidal de 3 V y poleas acanaladas | |||
| Cubierta acondicionadora | --- | |||
| Abertura | --- | |||
| Esparcido amplio | --- | |||
| Ancho de hilera |
Acondicionador de rodillos
| Ancho | 187,8 cm 73 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | --- | |||
| Tipo de material | Uretano o acero | |||
| Diseño | Uretano: Taco encastrado, acero: Ranuras intercaladas V-10 | |||
| Velocidad | 664 rpm | |||
| Presión | --- | |||
| Espaciado | --- | |||
| Transmisión | Eje telescópico | |||
| Ancho de hilera | --- |
Dimensiones
| Ancho de transporte | 3,0 m 9,75 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longitud total | --- | |||
| Largo de transporte | Con ángulo compensado 6,2 m 20,6 ft |
|||
| Peso, acondicionador de rodillos | --- | |||
| Peso, acondicionador de impelentes | 2130 kg 4696 lb Con acondicionador de rodillos de uretano: 2272 kg 5012 lb Con acondicionador de rodillos de acero: 2322 kg 5120 lb Con rotor de acondicionado: 2130 kg |
|||
| Neumáticos estándar | 11L-15 de serie, 31x13.5L opcional 31x13.5L 15 opcional |
General
| ¿Se requieren llaves para el ajuste? | --- |
|---|
Información adicional
| Fecha de la Información | 24 de agosto de 2020 |
|---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
También puede estar interesado en…
template-agro
